スカイチーム(SkyTeam)
加盟 18 社・3,700 区間・915 空港(加盟社は 2026-11-01 時点)
- 加盟社
- 18社
- 区間(往復で 1 つ)
- 3,700
- 空港
- 915
加盟社
| 航空会社 | 国 | 路線 |
|---|---|---|
| 中国東方航空 MU | CN | 1962 |
| デルタ航空 DL | US | 1426 |
| 厦門航空 MF | CN | 726 |
| スカンジナビア航空 SK | NO | 628 |
| エールフランス AF | FR | 504 |
| サウディア SV | SA | 416 |
| KLMオランダ航空 KL | 360 | |
| ベトナム航空 VN | VN | 290 |
| アルゼンチン航空 AR | AR | 276 |
| 大韓航空 KE | KR | 234 |
| アエロメヒコ航空 AM | MX | 210 |
| チャイナエアライン CI | TW | 146 |
| エア・ヨーロッパ UX | ES | 138 |
| ガルーダ・インドネシア航空 GA | ID | 136 |
| ケニア航空 KQ | KE | 116 |
| ミドル・イースト航空 ME | LB | 76 |
| ヴァージン・アトランティック航空 VS | GB | 70 |
| タロム航空 RO | RO | 58 |
加盟社の一覧は SkyTeam の公式サイト から写しています。