スターアライアンス(Star Alliance)
加盟 25 社・4,450 区間・1,040 空港(加盟社は 2026-11-01 時点)
- 加盟社
- 25社
- 区間(往復で 1 つ)
- 4,450
- 空港
- 1,040
加盟社
| 航空会社 | 国 | 路線 |
|---|---|---|
| ユナイテッド航空 UA | US | 1588 |
| 中国国際航空 CA | CN | 1212 |
| ターキッシュ エアラインズ TK | TR | 676 |
| 深圳航空 ZH | CN | 634 |
| ルフトハンザドイツ航空 LH | DE | 622 |
| エア・カナダ AC | CA | 544 |
| エーゲ航空 A3 | GR | 408 |
| エチオピア航空 ET | ET | 382 |
| スイスインターナショナルエアラインズ LX | CH | 292 |
| オーストリア航空 OS | AT | 282 |
| エア・インディア AI | IN | 278 |
| 全日本空輸 NH | JP | 272 |
| LOTポーランド航空 LO | PL | 266 |
| TAPポルトガル航空 TP | PT | 228 |
| アビアンカ航空 AV | CO | 228 |
| エジプト航空 MS | EG | 222 |
| ブリュッセル航空 SN | BE | 210 |
| コパ航空 CM | PA | 178 |
| シンガポール航空 SQ | SG | 162 |
| ニュージーランド航空 NZ | NZ | 162 |
| アシアナ航空 OZ | KR | 136 |
| タイ国際航空 TG | TH | 134 |
| エバー航空 BR | TW | 126 |
| クロアチア航空 OU | HR | 120 |
| 南アフリカ航空 SA | ZA | 40 |
加盟社の一覧は Star Alliance の公式サイト から写しています。