ワンワールド(oneworld)
加盟 16 社・2,585 区間・739 空港(加盟社は 2026-11-01 時点)
- 加盟社
- 16社
- 区間(往復で 1 つ)
- 2,585
- 空港
- 739
加盟社
| 航空会社 | 国 | 路線 |
|---|---|---|
| アメリカン航空 AA | US | 1584 |
| アラスカ航空 AS | US | 678 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ BA | GB | 552 |
| イベリア航空 IB | ES | 394 |
| カタール航空 QR | QA | 382 |
| ロイヤル・エア・モロッコ AT | MA | 300 |
| フィンランド航空 AY | FI | 258 |
| 日本航空 JL | JP | 224 |
| カンタス航空 QF | AU | 218 |
| キャセイパシフィック航空 CX | CN | 166 |
| ロイヤル・ヨルダン航空 RJ | JO | 148 |
| マレーシア航空 MH | MY | 144 |
| オマーン・エア WY | OM | 104 |
| ハワイアン航空 HA | US | 80 |
| スリランカ航空 UL | LK | 68 |
| フィジー・エアウェイズ FJ | FJ | 56 |
加盟社の一覧は oneworld の公式サイト から写しています。